大柴胡湯(だいさいことう)
この処方の要点
| 適した人・症状 | 体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるものの胃炎、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症に適すとされる。 |
|---|---|
| 不向きな人 | 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)、胃腸が弱く下痢しやすい人では、激しい腹痛を伴う下痢等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。 |
| 構成生薬 | 構成生薬としてダイオウを含む。 |
| 重篤な副作用 | まれに重篤な副作用として肝機能障害、間質性肺炎が起こることが知られている。 |
| 使用上の注意 | 常習便秘、高血圧に伴う便秘に用いられる場合には、漫然と長期の使用は避け、1週間位使用しても症状の改善がみられないときは、いったん使用を中止して専門家に相談するなどの対応が必要である。 |
出典: 厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」(令和8年4月一部改訂)をもとに整理
この処方のブロック別出題数(過去5年)
| ブロック? | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 北関東・甲信越 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 首都圏 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 北陸・東海 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 関西広域 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 中国・四国 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 九州・沖縄 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 総出題数 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
集計: AstraStudy収載の過去問データベース(2021〜2025年度・各ブロック年120問)からこの処方が出題された問題を集計